| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 5322 | 韩振陶 | 男 | 22 | 大专 | 模具设计与制造 | 湖南生物与机电职业技术学院 |
| 7497 | 侯祖良 | 男 | 19 | 中技 | 模具设计与制造 | 永州振华技校 |
| 518 | 温振川 | 男 | 18 | 大专 | 数控加工与模具设计 | 湖北省襄樊技师学院 |
| 1275 | 熊远毅 | 男 | 21 | 本科 | 工业设计(产品设计) | 四川美术学院 |
| 1341 | 罗文波 | 男 | 22 | 大专 | 计算机辅助设计与制造 | 九江职业技术学院 |
| 5913 | 朱海超 | 男 | 19 | 大专 | 数控技术 | 湖南城建职院 |
| 5388 | 张志 | 男 | 21 | 大专 | 数控应用技术 | 湖南软件职业学院 |
| 1122 | 牟春明 | 男 | 20 | 大专 | 工业设计 | 四川师范大学 |
| 4797 | 陈成 | 男 | 22 | 大专 | 模具设计与制造 | 广东科学技术职业学院 |
| 1174 | 郭家芯 | 男 | 21 | 大专 | 模具设计与制造 | 新余高等专科学校 |
| 3772 | 潘希亮 | 男 | 24 | 本科 | 工业设计(产品造型) | 大连交通大学 |
| 3767 | 张思忠 | 男 | 21 | 中专 | 机械制造与自动化 | 武汉工业职业技术学院 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|





















